Тарифы
Газель 1

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 2.5 тонн |
| Длина: | 3.2м |
| Ширина: | 2м |
| Высота: | 2.2м |
| Объём: | 13.2м3 |
| Верхняя загрузка: | Нет |
| Боковая загрузка: | Нет |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1000 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 25 руб/км |
Газель 2

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 2.5 тонн |
| Длина: | 4.2м |
| Ширина: | 2.05м |
| Высота: | 2.15м |
| Объём: | 18.2м3 |
| Верхняя загрузка: | Нет |
| Боковая загрузка: | Нет |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1000 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 25 руб/км |
Газель 3

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 2.5 тонн |
| Длина: | 4.2м |
| Ширина: | 2.03м |
| Высота: | 2.25м |
| Объём: | 18.8м3 |
| Верхняя загрузка: | Нет |
| Боковая загрузка: | Нет |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1000 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 25 руб/км |
Газель 4

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 3 тонн |
| Длина: | 5.3м |
| Ширина: | 2.2м |
| Высота: | 2.2м |
| Объём: | 26.6м3 |
| Верхняя загрузка: | Да |
| Боковая загрузка: | Да |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1000 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 25 руб/км |
Газель 5

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 3 тонн |
| Длина: | 5.1м |
| Ширина: | 2.14м |
| Высота: | 2.25м |
| Объём: | 24.5м3 |
| Верхняя загрузка: | Да |
| Боковая загрузка: | Да |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1100 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 27 руб/км |
Газель 6

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 3 тонн |
| Длина: | 6.3м |
| Ширина: | 2.15м |
| Высота: | 2.25м |
| Объём: | 30.5м3 |
| Верхняя загрузка: | Да |
| Боковая загрузка: | Да |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1200 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 30 руб/км |
Газель 7

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 2.5 тонн |
| Длина: | 4.15м |
| Ширина: | 1.95м |
| Высота: | 2.2м |
| Объём: | 17.8м3 |
| Верхняя загрузка: | Нет |
| Боковая загрузка: | Нет |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1000 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 25 руб/км |
Газель 8

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 3 тонн |
| Длина: | 5.2м |
| Ширина: | 2.1м |
| Высота: | 2.2м |
| Объём: | 24м3 |
| Верхняя загрузка: | Да |
| Боковая загрузка: | Да |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1100 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 27 руб/км |
Газель 9

Характеристики
| Грузоподъемность: | до 3 тонн |
| Длина: | 6.3м |
| Ширина: | 2м |
| Высота: | 1м |
| Объём: | 12.6м3 |
| Верхняя загрузка: | Да |
| Боковая загрузка: | Да |
| Стоимость | |
| г. Ставрополь: | от 1200 руб/час |
| Межгород 1 км: | от 28 руб/км |
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
Наши преимущества

